IEC62133 EN50604 UN38.3 آلة اختبار اهتزاز بطارية الليثيوم
![]()

تكوين نظام الاختبار
1مولد اهتزاز أفقي من قطعة واحدة
2جدول التوسع الرأسي
3مروحة تبريد مع صمّاع
4مكبر طاقة التبديل الرقمي
5أداة قياس تحكم الاهتزاز متعددة الوظائف
المواصفات
| اسم | بطارية السيارات EN50604 IEC62133 UN38.3 مقعد اختبار الاهتزاز لاختبار المختبر | ||||||||
| النموذج | القوة السينية المسموح بها (N) | القوة العشوائية (N) | نطاق التردد (هرتز) | التسارع المسموح به (m/s2) | السرعة المسموح بها ((m/s) | النزوح الاسمي (p-p) mm | الحمولة القصوى (كغ) | الملفات المتحركة (كغ) | مقاس الملف المتحرك (ملم) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()